| 日期 | 目的地 | 重量(吨) |
| 5月2日 | 深圳 | 8.81 |
| 5月2日 | 广东凡口 | 19.52 |
| 5月2日 | 广东凡口 | 27.84 |
| 5月2日 | 昆明 | 32 |
| 5月3日 | 甘肃陇南徽县 | 32 |
| 5月3日 | 广西河池南丹大厂 | 20 |
| 5月3日 | 洛阳栾川单边 | 30 |
| 5月5日 | 河南三门峡 | 5.32 |
| 5月6日 | 福建漳平 | 13 |
| 5月8日 | 河南济源 | 6.04 |
| 5月8日 | 昆明 | 32.5 |
| 5月9日 | 青海锡铁山 | 20.4 |
| 5月9日 | 甘肃玉龙市 | 6.8 |
| 5月9日 | 长沙宁乡来回 | 20 |
| 5月10日 | 昆明 | 32.48 |
| 5月10日 | 内蒙古满洲里 | 32 |
| 5月10日 | 广东大宝山 | 28 |
| 5月11日 | 长沙 | 9 |
| 5月11日 | 内蒙古满洲里 | 32 |
| 5月11日 | 广西 | 22 |
| 5月12日 | 内蒙古五间房 | 15 |
| 5月14日 | 广西河池车河 | 9.6 |
| 5月14日 | 广东凡口 | 29.04 |
| 5月15日 | 湖北阳新鸡笼山 | 4.96 |
| 5月15日 | 安徽池州黄山岭 | 3.8 |
| 5月15日 | 益阳来回 | 10 |
| 5月15日 | 衡阳到广东云浮 | 21.1 |
| 5月17日 | 昆明 | 33 |
| 5月17日 | 昆明 | 31.5 |
| 5月17日 | 广东惠州 | 18 |
| 5月18日 | 甘肃陇南礼县 | 15 |
| 5月19日 | 洛阳栾川来回 | 30 |
| 5月21日 | 河南济源 | 10 |
| 5月21日 | 广东大宝山 | 33 |
| 5月22日 | 内蒙古乌拉特后旗 | 18 |
| 5月23日 | 贵州贞丰 | 16 |
| 5月23日 | 衡阳到广东云浮 | 21.1 |
| 5月24日 | 广西武宣 | 20 |
| 5月24日 | 河南三门峡 | 5.32 |
| 5月24日 | 昆明 | 32.5 |
| 5月27日 | 广西河池车河 | 11.55 |
| 5月28日 | 深圳 | 22.13 |
| 5月29日 | 云南个旧 | 34 |
| 5月29日 | 拉萨墨竹工卡 | 27.6 |
| 5月29日 | 宁乡 | 8 |
| 5月31日 | 衡阳到广东云浮 | 21.1 |
| 5月31日 | 株洲到陕西旬阳 | 12.95 |
| 5月31日 | 广东凡口 | 28.4 |
湖南星都物流有限责任公司
服务电话:13873351078
电话:0731-24227818
客服QQ:885540606
传真:0731-24227818
邮箱:885540606@qq.com
地点:湖南省株洲市攸县攸州工业园区兴工路